数据源
5
总记录
10
异常
3
警告
2
ERP_BOM_20260723.xlsx
已连接 · 实时同步
MES_PROCESS.csv
已连接 · 实时同步
EQUIP_LIST.xlsx
已连接 · 实时同步
MATERIAL_STOCK.xlsx
已连接 · 实时同步
SALES_ORDER.xlsx
已连接 · 实时同步
| 来源 | 类型 | 字段 | 当前值 | 状态 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP_BOM_20260723.xlsx | BOM | 子件用量 | 2.5 | 正常 | - | |
| ERP_BOM_20260723.xlsx | BOM | 父件编码 | FG-NULL | 错误 | 父件编码为空 | |
| MES_PROCESS.csv | 工艺 | 工序名称 | CNC精铣 | 正常 | - | |
| MES_PROCESS.csv | 工艺 | 标准工时 | 0 | 错误 | 标准工时不能为0 | |
| EQUIP_LIST.xlsx | 设备 | 设备编号 | IMM-07 | 警告 | 设备编号在台账中不存在 | |
| EQUIP_LIST.xlsx | 设备 | 产能(件/小时) | 120 | 正常 | - | |
| MATERIAL_STOCK.xlsx | 物料 | 库存数量 | -50 | 错误 | 库存数量不能为负数 | |
| SALES_ORDER.xlsx | 订单 | 交期 | 2026-07-20 | 警告 | 交期已过期 | |
| SALES_ORDER.xlsx | 订单 | 客户编号 | C-10086 | 正常 | - | |
| SALES_ORDER.xlsx | 订单 | 数量 | 3200 | 正常 | - |
校验通过的数据将自动写入 APS 主数据表,异常数据支持一键修正或人工复核。